明朗会計をモットーに目安の価格をHPに公開しております。
大量の処分の方
「鹿児島の相談所 不用品回収・遺品整理の寿マン」では、標準的な作業料金をホームページに掲載しております。また、作業を行う前に必ず正式な見積り金額を算出するので料金が明確です。最近、違法業者による高額請求が社会問題になっております。金額については、しっかり確認することをお勧めします。
不用品回収
大量処分の場合はパック料金にて対応いたします。
車両のサイズによって料金が設定されているお得な料金プランです。
※家電4品目の場合には別途リサイクル料金をいただきます。
※スタッフを追加する場合には別途料金が発生します。
少量処分の方
単品料金:品物別に料金が設定されている少量の方のための料金プランです。
不用品回収
分類 | 商品 | 料金(税抜) | リサイクル料金(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|
テレビ | テレビ・テレビデオ 16型以上(大) | 2,000~ | 3,100 | ||
テレビ・テレビデオ 15型以下(小) | 2,000~ | 2,300 | |||
ビデオ類 | ビデオデッキ | 500~ | |||
ビデオカメラ | 500~ | ||||
DVDレコーダー | 500~ | ||||
音響 | ラジカセ | 500~ | |||
ミニコンポ | 500~ | ||||
ステレオ | 500~ | ||||
パソコン本体 | デスクトップ一式 16型以上(大) | 1,000~ | 3,100 | ||
デスクトップ一式 15型以下(小) | 1,000~ | 2,300 | |||
ノートブック | 1,000~ | ||||
パソコン関連 | キーボード&マウス | 1,000~ | |||
ディスプレイのみ | 1,000~ | ||||
インクジェットプリンター ※60cm程度 | 1,000~ | ||||
プリンター複合機 ※120cm程度 | 1,000~ | ||||
食関連 | 冷蔵庫170ℓ以下(小) | 2,000~ | 4,400 | ||
冷蔵庫171ℓ以上(大) | 2,000~ | 5,000 | |||
オーブン | 1,000~ | ||||
電子レンジ | 500~ | ||||
トースター | 500~ | ||||
炊飯器 | 500~ | ||||
ポット | 500~ | ||||
ガステーブル(2穴) | 500~ | ||||
食器洗い機 | 500~ | ||||
ジューサー | 500~ | ||||
コーヒーメーカー | 500~ | ||||
清掃関連 | 洗濯機 | 2,000~ | 3,000 | ||
乾燥機 | 2,000~ | 3,000 | |||
掃除機 | 1,000~ | ||||
ふとん乾燥機 | 1,000~ | ||||
アイロン | 500~ | ||||
冷暖房関連 | エアコン | 2,000~ | 1,700 | ||
ファンヒーター | 1,000~ | ||||
電気ストーブ | 1,000~ | ||||
扇風機 | 1,000~ | ||||
ふとん乾燥機 | 1,000~ | ||||
空気清浄機 | 1,000~ | ||||
照明 | シーリングライト | 300 | ~ | ||
電気スタンド | 200 | ~ | |||
シャンデリア | 1,000 | ~ | |||
蛍光管(1本) | 200 | ~ | |||
寝具 | シングルベッド | 2,500 | ~ | ||
セミダブルベッド | 3,500 | ~ | |||
ダブルベッド | 4,000 | ~ | |||
マットレス(シングル) | 2,000 | ~ | |||
マットレス(セミダブル・ダブル) | 2,500 | ~ | |||
チェアー | ソファー(一人掛け) | 1,500 | ~ | ||
ソファー(二人掛け) | 2,000 | ~ | |||
ソファー(三人掛け) | 3,000 | ~ | |||
テーブル | ダイニングテーブル | 2,000 | ~ | ||
木製のローテーブル | 1,000 | ~ | |||
ガラスのローテーブル | 500 | ~ | |||
こたつ | 500 | ~ | |||
TVボード | 1,000 | ~ | |||
収納家具 | 洋服タンス(小) | 2,000 | ~ | ||
洋服タンス(中) | 2,500 | ~ | |||
洋服タンス(大) | 3,000 | ~ | |||
本棚 | 2,000 | ~ | |||
鏡台 | 1,000 | ~ | |||
食器棚 | 2,000 | ~ | |||
サイドボード | 1,500 | ~ | |||
趣味 | エレクトーン | 12,000 | ~ | ||
ピアノ | 18,000 | ~ | |||
自転車 | 1,000 | ~ | |||
ゴルフバック | 1,000 | ~ | |||
タイヤ(普通車) | 800 | ~ | |||
バイク 50CC | 4,000~ | ||||
その他 | カーペット(4.5畳) | 1,000 | ~ | ||
畳(4.5畳) | 2,500 | ~ | |||
耕運機 | 1,000~ | ||||
草刈機 | 1,000~ | ||||
金庫 | 要相談 | ||||
バッテリー | 1,000~ |
オプション料金
項目 | 料金(税抜) | |
---|---|---|
スタッフの追加(移動時間含む) | 2,000円/30分・人 | |
時間外および日曜日・祝日の回収 | 総額の20%UP | |
3階以上からの運び出し(エレベーターなし) | 1,000円/品 | |
分解作業 | 1,000円/品 |
遺品整理
間取り | 作業員数 | 物量/m³ | 合計金額(税抜) |
---|---|---|---|
1K | 2名 | 2m³の場合 | ¥48,000 |
1DK | 2名 | 6m³の場合 | ¥80,000 |
1LDK | 3名 | 8m³の場合 | ¥124,000 |
2DK | 3名 | 12m³の場合 | ¥150,000 |
2LDK | 4名 | 14m³の場合 | ¥200,000 |
3DK | 5名 | 16m³の場合 | ¥244,000 |
3LDK | 6名 | 18m³の場合 | ¥280,000 |
※上記の金額は目安金額です。
※荷物や作業の量によって、上記の金額は変動します。
家屋解体
木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | |
---|---|---|---|
解体坪単価(税別) | 29,000/坪~ | 19,000/坪~ | 34,000/坪~ |
※10tダンプの通行が条件 | ※スクラップ買取分を含む |
空き家管理
プラン | サービス内容 | 訪問回数 | 料金(税別) |
---|---|---|---|
屋外点検プラン | 1.庭木のチェック | 毎月 | 5,000/回 |
2.外部のチェック | |||
3.近隣訪問 | |||
4.有事後の巡回 | |||
5.ポストの整理 | |||
⇒ 報告書提出 | |||
屋内・外点検プラン | 1.庭木のチェック | 毎月 | 10,000/回 |
2.外部のチェック | |||
3.近隣訪問 | |||
4.有事後の巡回 | |||
5.ポストの整理 | |||
6.通風・換気(60分位) | |||
7.清掃(掃き掃除) | |||
8.雨漏りの有無 | |||
9.通水(10分) | |||
⇒ 報告書提出 |